基本情報
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | フォワード |
| 最大積載量 | 不明(kg) |
| 形状 | クレーン付 |
| 初年度 | 平成17年2月 |
| ボディメーカー | 古川ユニック / URV343H |
| サイズ | 中型 |
| 車検 | 車検切 |
| ボディ寸法 | L:4,600 W:2,190 H:240
(単位:mm) |
| 型式 | PB-FRR35H3S |
| 原動機/馬力 | 6HL1/190PS |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 2人/2WD |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 108,129(km) |
| ミッション | 6MT |
| リサイクル料金 | 預託済(11,240円) |
備考
- 回送車仕様
- 2.9t吊り3段クレーン(ラジコン・フックイン)
- HSA(坂道発進補助装置)
- 黒ラメから白に全塗装
- クレーン赤ラメ
- 荷台床板浮き多数う
- 構造変更要す!
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | × | ABS | × |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | × | 電動格納ミラー | × |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | × |
| バックモニター | × | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | × | 取説(一部) | × |
| メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 394 | 車両寸法 | 長さ:ーmm 幅:ーmm 高さ:ーmm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 7,160cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | 汚れ:中 シート破れ:有 クロス破れ:有 |
| 車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | T-PROTECT(中古車保証)対応可 |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| フロント | 225/90R17.5 |
| リア | 225/90R17.5 |






































