基本情報
メーカー | いすゞ |
---|---|
車名 | エルフ |
最大積載量 | 2,000(kg) |
形状 | アルミバン |
初年度 | 平成31年4月 |
ボディメーカー | 北村製作所 / T19-1025 |
サイズ | 2t-3t |
車検 | 車検切 |
ボディ寸法 | L:2,880 W:1,650 H:1,870
(単位:mm) |
型式 | TPG-NMR85AN |
原動機/馬力 | 4JJ1/ |
NOX適合 | 適合 |
定員/駆動 | 2人/2WD |
燃料 | 軽油 |
修復暦 | 無 |
走行距離 | 81,524(km) |
ミッション | AT |
リサイクル料金 | 預託済(10,440円) |
備考
- 左電動格納ミラー
- フォグランプ
- ラッシングレール2段
- Fバンパー曲がり凹み
- 左コーナーポスト凹み
- 使用による経年劣化・小傷・小凹み・日焼け等あり
装備情報
エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
---|---|---|---|
パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | 〇 |
エアサスシート | × | カーナビ | × |
テレビ | × | ETC | 〇 |
バックモニター | 〇 | ドラレコ | × |
記録簿(一部) | × | 取説(一部) | × |
メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
PM証明書 | × | Sリミッター | × |
Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
車体番号*下4桁 | 389 | 車両寸法 | 長さ:4,880mm 幅:1,880mm 高さ:2,930mm |
---|---|---|---|
排気量 | 2,990cc | エンジン状態 | ー |
フロントガラス | ー | 内装 | ー |
車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
保証 | ー |
タイヤサイズ
タイヤ種類 | ミックス |
---|---|
フロント | 195/85R16 |
リア | 195/85R16 |