基本情報
メーカー | トヨタ |
---|---|
車名 | ダイナ |
最大積載量 | 2,000(kg) |
形状 | 平ボディー |
初年度 | 平成30年5月 |
ボディメーカー | / |
サイズ | 2t-3t |
車検 | 車検切 |
ボディ寸法 | L:3,110 W:1,600 H:380
(単位:mm) |
型式 | TKG-XZU605 /td> |
原動機/馬力 | N04C/ |
NOX適合 | 適合 |
定員/駆動 | 3人/2WD |
燃料 | 軽油 |
修復暦 | 無 |
走行距離 | 65,540(km) |
ミッション | 5MT |
リサイクル料金 | 預託済(8,060円) |
備考
- 社外ナビ・TV
- 衝突被害軽減ブレーキシステム
- 車両安定性制御システム
- ルーフ凹みあり・左ドアウインカー下凹みあり
- 運転席座面タバコ穴・荷台床板鳥居下部浮き(大)
- その他床板浮きあり
装備情報
エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
---|---|---|---|
パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | × |
エアサスシート | × | カーナビ | 〇 |
テレビ | 〇 | ETC | 〇 |
バックモニター | × | ドラレコ | × |
記録簿(一部) | × | 取説(一部) | × |
メンテノート(保証書) | × | PMマフラー | × |
PM証明書 | × | Sリミッター | × |
Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
車体番号*下4桁 | 894 | 車両寸法 | 長さ:4,690mm 幅:1,690mm 高さ:1,970mm |
---|---|---|---|
排気量 | 4,000cc | エンジン状態 | ー |
フロントガラス | ー | 内装 | ー |
車歴 | 自家用 | ミッション・デフ状態 | ー |
フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
保証 | ー |
タイヤサイズ
タイヤ種類 | ノーマル |
---|---|
フロント | 195/75R15 |
リア | 195/75R15 |