基本情報
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 車名 | キャンター |
| 最大積載量 | 3,000(kg) |
| 形状 | クレーン付 |
| 初年度 | 令和6年8月 |
| ボディメーカー | 古川ユニック / URG264 |
| サイズ | 2t-3t |
| 車検 | 車検有 (2026年8月) |
| ボディ寸法 | L:3,720 W:1,780 H:380
(単位:mm) |
| 型式 | 2RG-FEAVO |
| 原動機/馬力 | 4P10/150PS |
| NOX適合 | 適合 |
| 定員/駆動 | 3人/2WD |
| 燃料 | 軽油 |
| 修復暦 | 無 |
| 走行距離 | 123km |
| ミッション | 5MT |
| リサイクル料金 | 預託済(8,830円) |
備考
- 2.6t吊り4段クレーン
- 液晶モニター付きラジコン
- 左電動格納ミラー
- EZGO
- フォグランプ
装備情報
| エアコン | 〇 | パワステ | 〇 |
|---|---|---|---|
| パワーウインドウ | 〇 | ABS | 〇 |
| エアバック | 〇 | アルミホイール | × |
| 集中ドアロック | 〇 | 電動格納ミラー | × |
| エアサスシート | × | カーナビ | × |
| テレビ | × | ETC | × |
| バックモニター | × | ドラレコ | × |
| 記録簿(一部) | 〇 | 取説(一部) | 〇 |
| メンテノート(保証書) | 〇 | PMマフラー | × |
| PM証明書 | × | Sリミッター | × |
| Sリミッター証明書 | × |
車輌概要
| 車体番号*下4桁 | 506 | 車両寸法 | 長さ: 5,980mm 幅:1,930mm 高さ:2,610mm |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 2,990cc | エンジン状態 | ー |
| フロントガラス | ー | 内装 | ー |
| 車歴 | レンタル | ミッション・デフ状態 | ー |
| フレーム関係状態 | ー | 上物状態・年式 | ー |
| 保証 | ー |
タイヤサイズ
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| フロント | 205/85R16 |
| リア | 205/85R16 |








































